-
2007年长春亚洲冬季运动会 编辑
2007年长春亚洲冬季运动会(英文:2007 Changchun Asian Winter Games)是第6届亚洲冬季运动会,于2007年1月28日至2月4日在中国长春举行,共设10项比赛项目。
2007年1月28日,2007年长春亚洲冬季运动会开幕式在长春市五环体育馆举行,时任中华人民共和国主席胡锦涛宣布开幕;2007年2月4日,2007年长春亚洲冬季运动会闭幕式在长春市五环体育馆举行,中华人民共和国国务院总理温家宝宣布闭幕。
中文名:2007年长春亚洲冬季运动会
外文名:2007 Changchun Asian Winter Games
举办时间:2007年1月28日 至 2月4日
举办地点:中国长春
上一届:2003年青森亚洲冬季运动会
下一届:2011年阿斯塔纳-阿拉木图亚洲冬季运动会
申办过程
1999年3月22日,长春市人民政府常务会议决定申办2007年第六届亚洲冬季运动会;2001年6月14日,长春市人民政府常务会议讨论通过,同意以长春市的名义申办2007年第六届亚洲冬季运动会;2001年6月19日,中华人民共和国国务院正式批准长春市申办2007年第六届亚洲冬季运动会;2002年2月28日,中国长春正式向亚洲奥林匹克理事会递交《长春市关于申办2007年第六届亚洲冬季运动会的申办报告》;2002年3月7日至11日,亚洲奥林匹克理事会考察团对长春申办情况进行全面考察。
2002年10月3日,亚洲奥林匹克理事会全体委员大会在韩国釜山举行,会上,亚洲奥林匹克理事会主席法赫德亲王宣布将2007年亚洲冬季运动会的举办权授予中国长春;同时将2009年亚洲冬季运动会的举办权授予黎巴嫩贝鲁特。
筹办过程
2002年10月25日,2007年亚洲冬季运动会承办工作动员大会在中国长春举行,标志筹备工作全面启动。
2003年11月17日,长春2007年第六届亚洲冬季运动会组委会成立暨第一次全体会议在中国长春举行。
2006年1月21日,长春2007年第六届亚洲冬季运动会组委会邀请书发送仪式在中国长春举行,组委会正式邀请亚洲奥林匹克理事会各国各地区奥林匹克委员会参加2007年长春亚洲冬季运动会。
火炬传递
2007年长春亚洲冬季运动会圣火火种于2006年9月6日由中国长春女大学生郭蕊在海拔2691米的吉林省安图县境内的长白山北坡八号台垭口采集,10月19日,时任中华人民共和国国务委员陈至立在北京中华世纪坛点燃火炬,正式拉开火炬接力传递活动序幕,于次年1月28日抵达举办地长春。
2007年长春亚洲冬季运动会共26个国家和地区的816名运动员正式报名参赛,其中冰球项目是参赛运动员最多的项目,共计348名运动员。在男子冰球项目上,参赛代表队实现历史性突破,共11个国家和地区的队伍报名参赛。高山滑雪是参赛代表队最多的项目,共计18支。
● 阿富汗(3) ● 中国(159) ● 中国香港(26) ● 印度(5) ● 伊朗(14) ● 日本(112) ● 约旦(3) ● 哈萨克斯坦(104) | ● 朝鲜(66) ● 韩国(118) ● 科威特(22) ● 吉尔吉斯斯坦(5) ● 黎巴嫩(3) ● 中国澳门(26) ● 马来西亚(21) ● 蒙古(23) | ● 尼泊尔(2) ● 巴基斯坦(7) ● 巴勒斯坦(1) ● 菲律宾(5) ● 中国台北(14) ● 塔吉克斯坦(3) ● 泰国(23) ● 阿拉伯联合酋长国(19) ● 乌兹别克斯坦(11) |
序号 | 比赛场地 | 竞赛项目 |
---|---|---|
1 | 长春市五环体育馆 | 短道速滑、花样滑冰 |
2 | 吉林省速滑馆 | 速度滑冰 |
3 | 长春市富奥冰球馆 | 冰球 |
4 | 吉林省滑冰馆 | 冰球 |
5 | 长春市滑冰馆 | 冰壶 |
6 | 吉林市北大湖滑雪场 | 雪上比赛 |
参考资料:
2007年长春亚洲冬季运动会共设10个大项、47个小项。
自由式滑雪 | 高山滑雪 |
单板滑雪 | 越野滑雪 |
冬季两项 | 冰球 |
花样滑冰 | 速度滑冰 |
短道速滑 | 冰壶 |
开闭幕式
开幕式
2007年1月28日,2007年长春亚洲冬季运动会开幕式在长春市五环体育馆举行,45个国家或地区按其名称的英文次序进场,而后,亚洲奥林匹克理事会主席艾哈迈德亲王致辞,时任中华人民共和国主席胡锦涛宣布开幕。随后,花样滑冰女子运动员陈露手持火炬并将其交给短道速滑运动员李佳军,李佳军又将圣火转交至五位长春籍的中国运动员,在圣火台下面点燃点火装置,仪式后是名为“冰雪长春”的文艺表演。
闭幕式
2007年2月4日,2007年长春亚洲冬季运动会闭幕式在长春市五环体育馆举行,亚洲奥林匹克理事会副主席霍震霆致辞,并由中华人民共和国国务院总理温家宝宣布闭幕。会旗移交仪式结束后,是哈萨克斯坦阿拉木图的5分钟表演以及闭幕式文艺表演“永恒·亚洲”。
日程安排
2007年1月/2月 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 金牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高山滑雪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
冬季两项 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||
越野滑雪 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
冰壶 | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||
花样滑冰 | ● | 1 | 3 | 4 | |||||||
自由式滑雪 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
冰球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |
短道速滑 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||
单板滑雪 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
速度滑冰 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||||||
金牌总数 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12 | 8 | 4 | 8 | 47 | |
仪式 | OC | CC | |||||||||
注:OC为开幕式;●为比赛日;数字为当日产生的金牌数;CC为闭幕式。 |
奖牌榜
名次 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 19 | 19 | 23 | 61 |
2 | 日本 | 13 | 9 | 14 | 36 |
3 | 韩国 | 9 | 13 | 11 | 33 |
4 | 哈萨克斯坦 | 6 | 6 | 6 | 18 |
5 | 蒙古 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 47 | 47 | 56 | 150 |
参考资料:
速度滑冰
项目 | 名次 | 姓名 | 国家/地区 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
女子3000米 | 金牌 | 王霏 | 中国 | 4分13秒08(打破亚洲纪录) |
银牌 | 穗积雅子 | 日本 | 4分15秒42(打破亚洲纪录) | |
铜牌 | 田烟真纪 | 日本 | 4分17秒00 | |
男子5000米 | 金牌 | 平子裕基 | 日本 | 6分39秒71(打破亚洲纪录) |
银牌 | 吕相烨 | 韩国 | 6分43秒34 | |
铜牌 | 德米特里-巴边科 | 哈萨克斯坦 | 6分43秒40 | |
女子500米 | 金牌 | 王北星 | 中国 | 1分16秒10(打破亚洲纪录) |
银牌 | 李香花 | 韩国 | 1分16秒95(打破亚洲纪录) | |
铜牌 | 张爽 | 中国 | 1分17秒59(打破亚洲纪录) | |
男子500米 | 金牌 | 李康石 | 韩国 | 1分10秒30(打破亚洲纪录) |
银牌 | 李奎赫 | 韩国 | 1分10秒50(打破亚洲纪录) | |
铜牌 | 及川佑 | 日本 | 1分10秒88(打破亚洲纪录) | |
女子1500米 | 金牌 | 王霏 | 中国 | 2分00秒49(打破亚洲纪录) |
银牌 | 李竹燕 | 韩国 | 2分01秒60 | |
铜牌 | 吉佳 | 中国 | 2分01秒82 | |
男子1500米 | 金牌 | 李奎赫 | 韩国 | 1分49秒13 |
银牌 | 高雪峰 | 中国 | 1分49秒24 | |
铜牌 | 文俊 | 韩国 | 1分49秒79 | |
女子100米 | 金牌 | 邢爱华 | 中国 | 10秒41 |
银牌 | 王北星 | 中国 | 10秒44 | |
铜牌 | 李香花 | 韩国 | 10秒59 | |
男子100米 | 金牌 | 及川佑 | 日本 | 9秒59 |
银牌 | 于凤桐 | 中国 | 9秒68 | |
铜牌 | 李康石 | 韩国 | 9秒69 | |
女子1000米 | 金牌 | 王北星 | 中国 | 1分17秒35(打破亚洲纪录) |
银牌 | 王霏 | 中国 | 1分17秒54(打破亚洲纪录) | |
铜牌 | 金柳林 | 韩国 | 1分18秒96 | |
铜牌 | 任慧 | 中国 | 1分18秒84(打破亚洲纪录) | |
男子1000米 | 金牌 | 李奎赫 | 韩国 | 1分09秒86(打破亚洲纪录) |
银牌 | 文俊 | 韩国 | 1分10秒45(打破亚洲纪录) | |
铜牌 | 中屿敬春 | 日本 | 1分11秒35(打破亚洲纪录) | |
铜牌 | 崔在奉 | 韩国 | 1分10秒92(打破亚洲纪录) |
参考资料:
短道速滑
项目 | 名次 | 姓名 | 国家/地区 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
女子1500米 | 金牌 | 郑恩珠 | 韩国 | 2分24秒089 |
银牌 | 陈善有 | 韩国 | 2分24秒124 | |
铜牌 | 王濛 | 中国 | 2分24秒408 | |
男子1500米 | 金牌 | 隋宝库 | 中国 | 2分20秒590 |
银牌 | 安贤洙 | 韩国 | 2分20秒679 | |
铜牌 | 李野 | 中国 | 2分21秒131 | |
女子500米 | 金牌 | 王濛 | 中国 | 43秒869(打破亚洲纪录) |
银牌 | 付天余 | 中国 | 44秒060(打破亚洲纪录) | |
铜牌 | 卞千思 | 韩国 | 45秒278 | |
铜牌 | 朱米乐 | 中国 | 44秒159(打破亚洲纪录) | |
男子500米 | 金牌 | 胡泽 | 中国 | 42秒042(打破亚洲纪录) |
银牌 | 宋庆哲 | 韩国 | 42秒167(打破亚洲纪录) | |
铜牌 | 李野 | 中国 | 56秒119 | |
女子1000米 | 金牌 | 陈善有 | 韩国 | 1分33秒042 |
银牌 | 王濛 | 中国 | 1分33秒115 | |
铜牌 | 郑恩舟 | 韩国 | 1分33秒143 | |
男子1000米 | 金牌 | 安贤洙 | 韩国 | 1分29秒085 |
银牌 | 金贤昆 | 韩国 | 1分29秒163 | |
铜牌 | 隋宝库 | 中国 | 1分29秒299 | |
女子3000米接力 | 金牌 | 中国 | 4分13秒293 | |
银牌 | 韩国 | 4分13秒391 | ||
铜牌 | 日本 | 4分26秒020 | ||
男子5000米接力 | 金牌 | 韩国 | 6分44秒839(打破亚洲纪录) | |
银牌 | 中国 | 6分52秒078(打破亚洲纪录) | ||
铜牌 | 日本 | 6分56秒422(打破亚洲纪录) |
参考资料:
花样滑冰
项目 | 名次 | 姓名 | 国家/地区 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
女子单人滑 | 金牌 | 中野友加里 | 日本 | 162.38分 |
银牌 | 村主章枝 | 日本 | 162.05分 | |
铜牌 | 许斌姝 | 中国 | 159.02分 | |
男子单人滑 | 金牌 | 中国 | 暂缺 | |
银牌 | 李成江 | 中国 | ||
铜牌 | 中庭健介 | 日本 | ||
冰舞 | 金牌 | 渡边心/木户章之 | 日本 | |
银牌 | 黄欣彤/郑汛 | 中国 | ||
铜牌 | 于小洋/王晨 | 中国 | ||
双人滑 | 金牌 | 中国 | ||
银牌 | 庞清/佟健 | 中国 | ||
铜牌 | 阿甘尼娜/科尼亚泽夫 | 乌兹别克斯坦 | ||
铜牌 | 李佳祺/徐健焜 | 中国 |
参考资料:
冰球
项目 | 名次 | 国家/地区 |
---|---|---|
男子 | 金牌 | 日本 |
银牌 | 哈萨克斯坦 | |
铜牌 | 韩国 | |
女子 | 金牌 | 哈萨克斯坦 |
银牌 | 日本 | |
铜牌 | 中国 |
参考资料:
冰壶
项目 | 名次 | 国家/地区 |
---|---|---|
男子 | 金牌 | 韩国 |
银牌 | 日本 | |
铜牌 | 中国 | |
女子 | 金牌 | 韩国 |
银牌 | 日本 | |
铜牌 | 中国 |
参考资料:
高山滑雪
名次 | 名次 | 姓名 | 国家/地区 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
女子大回转 | 金牌 | 清泽惠美子 | 日本 | 2分08秒92 |
银牌 | 吴在恩 | 韩国 | 2分09秒64 | |
铜牌 | 金善珠 | 韩国 | 2分11秒80 | |
男子大回转 | 金牌 | 田康宏 | 日本 | 2分09秒34 |
银牌 | 姜民黑 | 韩国 | 2分09秒93 | |
铜牌 | 金宇成 | 韩国 | 2分10秒79 | |
女子回转 | 金牌 | 加藤智佳 | 日本 | 1分24秒83 |
银牌 | 花冈萌 | 日本 | 1分25秒78 | |
铜牌 | 吴在恩 | 韩国 | 1分27秒77 | |
男子回转 | 金牌 | 生田康宏 | 日本 | 1分47秒92 |
银牌 | 姜民黑 | 韩国 | 1分48秒54 | |
铜牌 | 花田将司 | 日本 | 1分48秒85 |
参考资料:
越野滑雪
项目 | 名次 | 姓名 | 国家/地区 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
女子自由式竞速赛 | 金牌 | 王春丽 | 中国 | 暂缺 |
银牌 | 叶连娜-科洛明娜 | 哈萨克斯坦 | ||
铜牌 | 侯玉霞 | 中国 | ||
男子自由式竞速赛 | 金牌 | 恩田佑一 | 日本 | |
银牌 | 阿列克谢-波尔托拉宁 | 哈萨克斯坦 | ||
铜牌 | 叶夫根尼-科舍维 | 哈萨克斯坦 | ||
女子古典式5公里 | 金牌 | 奥克萨娜-亚茨卡娅 | 哈萨克斯坦 | 15分57秒73 |
银牌 | 斯韦特兰娜-马拉霍娃 | 哈萨克斯坦 | 15分59秒42 | |
铜牌 | 王春丽 | 中国 | 16分02秒73 | |
男子自由式30公里 | 金牌 | 马克西姆-奥德诺德沃采夫 | 哈萨克斯坦 | 1小时22分44秒 |
银牌 | 安德烈-孔德雷索夫 | 哈萨克斯坦 | 1小时24分05秒 | |
铜牌 | 海老泽胜人 | 日本 | 1小时25分28秒 | |
铜牌 | 安德烈-戈洛夫科 | 哈萨克斯坦 | 1小时24分32秒 | |
女子4×5公里接力 | 金牌 | 哈萨克斯坦 | 1小时04分42秒2 | |
银牌 | 中国 | 1小时06分25秒4 | ||
铜牌 | 日本 | 1小时07分29秒4 | ||
男子4×10公里接力 | 金牌 | 哈萨克斯坦 | 1小时55分46秒3 | |
银牌 | 日本 | 2小时40秒6 | ||
铜牌 | 中国 | 2小时03分20秒 |
参考资料:
冬季两项
项目 | 名次 | 姓名 | 国家/地区 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
女子个人7.5公里竞速赛 | 金牌 | 刘显英 | 中国 | 25分19秒28 |
银牌 | 孔颖超 | 中国 | 25分23秒37 | |
铜牌 | 田中珠美 | 日本 | 27分09秒60 | |
铜牌 | 董雪 | 中国 | 26分16秒28 | |
男子个人10公里竞速赛 | 金牌 | 井佐英徳 | 日本 | 29分35秒66 |
银牌 | 张成烨 | 中国 | 29分43秒33 | |
铜牌 | 张庆 | 中国 | 30分28秒84 | |
女子10公里追逐赛 | 金牌 | 孔颖超 | 中国 | 36分13秒93 |
银牌 | 刘显英 | 中国 | 38分02秒44 | |
铜牌 | 叶连娜-赫鲁斯塔列娃 | 哈萨克斯坦 | 42分30秒36 | |
铜牌 | 董雪 | 中国 | 40分13秒06 | |
女子个人15公里 | 金牌 | 刘显英 | 中国 | 56分27秒6 |
银牌 | 孔颖超 | 中国 | 57分34秒5 | |
铜牌 | 因娜-莫热京维娜 | 哈萨克斯坦 | 1小时8秒6 | |
男子个人20公里 | 金牌 | 亚历山大-切尔维亚科夫 | 哈萨克斯坦 | 1小时06分45秒 |
银牌 | 张庆 | 中国 | 1小时07分10秒5 | |
铜牌 | 井佐英德 | 日本 | 1小时07分28秒6 | |
女子4×6公里接力 | 金牌 | 中国 | 1小时29分03秒1 | |
银牌 | 哈萨克斯坦 | 1小时32分26秒 | ||
铜牌 | 日本 | 1小时34分51秒3 | ||
男子4×7.5公里接力 | 金牌 | 中国 | 1小时35分51秒5 | |
银牌 | 日本 | 1小时36分35秒9 | ||
铜牌 | 哈萨克斯坦 | 暂缺 |
参考资料:
自由式滑雪
项目 | 名次 | 姓名 | 国家/地区 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
女子空中技巧 | 金牌 | 李妮娜 | 中国 | 194.57分 |
银牌 | 徐梦桃 | 中国 | 184.88分 | |
铜牌 | 玛拉勒-乌南巴特 | 蒙古 | 61.02分 | |
铜牌 | 中国 | 175.40分 | ||
男子空中技巧 | 金牌 | 中国 | 223.89分 | |
银牌 | 邱森 | 中国 | 215.63分 | |
铜牌 | 仓田公太郎 | 日本 | 暂缺 | |
铜牌 | 刘忠庆 | 中国 | 199.55分 |
参考资料:
单板滑雪
项目 | 名次 | 姓名 | 国家/地区 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
女子雪上技巧 | 金牌 | 中岛志保 | 日本 | 44.2分 |
银牌 | 山冈曾弘 | 日本 | 41.7分 | |
铜牌 | 刘佳宇 | 中国 | 38.3分 | |
男子雪上技巧 | 金牌 | 国母和宏 | 日本 | 44.5分 |
银牌 | 史万成 | 中国 | 42.0分 | |
铜牌 | 村上大辅 | 日本 | 40.7分 |
参考资料:
会徽
2007年长春亚洲冬季运动会会徽“飞越”由王春涛设计。会徽以两个英文字母"C"组成,是跳台滑雪的运动造型,既代表第6届亚洲冬季运动会的举办国"中国"以及举办城市"长春",又体现更高、更快、更强的奥林匹克精神;通过象征亚洲奥林匹克理事会的红色太阳,代表友爱、活力的蓝色以及代表和平、生命的绿色组成会徽主体色调;“CHANG CHUN2007”表现中国传统的书法艺术,预示着第6届亚洲冬季运动会是一个中国古老文明与亚洲体育相融合的体育盛会。
吉祥物
2007年长春亚洲冬季运动会吉祥物梅花鹿“鹿鹿”由代成和、吴潇夫妇设计,其不仅反映出长春是中国梅花鹿之乡,而且也表现中国人的可爱和体育运动的特点。
会歌
2006年11月26日,2007年长春亚洲冬季运动会会歌评选结果揭晓,《亚洲之星》(由大平作词、作曲)最终当选。此外,《感动2007》、《我们的亚细亚》、《银色的盛会》、《冰雪长春》、《友谊和平》等另外9首歌曲当选亚洲冬季运动会优秀歌曲。
形象大使
第7届中国长春电影节最佳男演员奖获得者黎明出任2007年长春亚洲冬季运动会形象大使。
会徽 | 吉祥物 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 奇谋:智者之智,出奇制胜
上一篇 纳森乌日塔