-
郑州电子信息职业技术学院 编辑
郑州电子信息职业技术学院(Zhengzhou Professional Technical Institute of Electronic & Information)是经河南省人民政府批准、教育部备案设立的普通高职院校,是省政府规划的升本高校。
学校前身是1987年创办的中牟县技术学校;1992年,更名为河南电器化学校;2000年开始举办非学历教育专科郑州电子信息专修学院;2004年更名为郑州电子信息职业技术学院。
截至2024年1月,学校占地面积42.05万平方米,校舍建筑面积40.29万平方米,教学科研仪器设备7365.04万元;馆藏图书95.05万册,电子图书15.95万册;下设8个二级学院和4个教学部,开办44个高职专业;在校生总数17538人,教职工总数925人。
1987年,创办“中牟县技术学校”;
1992年,更名为“河南电器化学校”;
2000年,开始举办非学历教育专科——“郑州电子信息专修学院”;
2004年,经河南省人民政府批准、国家教育部备案升格为全日制民办高等职业技术学院。
郑州电子信息职业技术学院院系专业
截至2024年1月,学校下设8个二级学院和4个教学部,开办44个高职专业。
序号 | 院系 | 专业名称 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 艺术 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子工程系 | 电子信息工程技术 | 普通/对口 | 全日制 | 3 | 否 |
2 | 应用电子技术 | 普通/对口 | 全日制 | 3 | 否 | |
3 | 现代通信技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | |
4 | 铁道通信与信息化技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | |
5 | 物联网应用技术 | 普通/对口 | 全日制 | 3 | 否 | |
6 | 网络规划与优化技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | |
7 | 信息工程系 | 计算机应用技术(国家级骨干专业) | 普通/对口 | 全日制 | 3 | 否 |
8 | 计算机网络技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | |
9 | 人工智能技术应用 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | |
10 | 软件技术 | 普通/对口 | 全日制 | 3 | 否 | |
11 | 大数据技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | |
12 | 移动应用开发 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | |
13 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 普通/对口 | 全日制 | 3 | 否 |
14 | 电气自动化技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | |
15 | 工业机器人技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | |
16 | 制冷与空调技术 | 普通/对口 | 全日制 | 3 | 否 | |
17 | 模具设计与制造 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | |
18 | 智能制造装备技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | |
19 | 智能机电技术 | 普通/对口 | 全日制 | 3 | 否 | |
20 | 交通运输系 | 汽车制造与试验技术 | 普通/对口 | 全日制 | 3 | 否 |
21 | 汽车检测与维修技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | |
22 | 城市轨道交通运营管理 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | |
23 | 城市轨道车辆应用技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | |
24 | 城市轨道交通机电技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | |
25 | 新能源汽车技术 | 普通/对口 | 全日制 | 3 | 否 | |
26 | 智能网联汽车技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | |
27 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 普通/对口 | 全日制 | 3 | 否 |
28 | 工程造价 | 普通/对口 | 全日制 | 3 | 否 | |
29 | 工程测量技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | |
30 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | |
31 | 经济管理系 | 市场营销 | 普通/对口 | 全日制 | 3 | 否 |
32 | 电子商务 | 普通/对口 | 全日制 | 3 | 否 | |
33 | 酒店管理与数字化运营 | 普通/对口 | 全日制 | 3 | 否 | |
34 | 大数据与会计 | 普通/对口 | 全日制 | 3 | 否 | |
35 | 现代物流管理 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | |
36 | 旅游管理 | 普通/对口 | 全日制 | 3 | 否 | |
37 | 空中乘务 | 普通/对口 | 全日制 | 3 | 否 | |
38 | 市场调查与统计分析 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | |
39 | 网络营销与直播电商 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | |
40 | 艺术设计系 | 动漫制作技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 |
41 | 广告艺术设计 | 普通/对口 | 全日制 | 3 | 是 | |
42 | 视觉传达设计 | 普通/对口 | 全日制 | 3 | 是 | |
43 | 环境艺术设计 | 普通/对口 | 全日制 | 3 | 是 | |
44 | 数字媒体艺术设计 | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | |
2023年数据 |
教学建设
质量工程
截至2024年1月,学校有选教育部骨干专业1个,“河南省民办高校特色专业1个,河南省民办高校资助专业1个;有省级示范性实训基地4个,市级示范性实训基地1个。
类型 | 基地(实验室) |
---|---|
河南省品牌专业 | “电子信息工程技术专业” |
省级示范实训基地 | “电工电子实训基地”、“ 数控实训基地”、“ 郑州海马校外实训基地” |
郑州市重点实验室 | “电工电子实验室”、“ 机电一体化实验室”、“ 汽车检测与维修实训中心” |
师资力量
操场
截至2024年1月,学校有教职工总数925人,专任教师753人,校内外兼职教师218人。学术资源
馆藏资源
校园环境
截至2024年1月,学校图书馆馆藏图书95.05万册,电子图书15.95万册。学术刊物
《郑州电子信息职业技术学院学报》是由河南省教育厅主管、郑州电子信息职业技术学院主办的综合性应用研究期刊。
科研平台
校园环境
截至2024年1月,学校有市级重点实验室3个。平台类别 | 平台名称 |
---|---|
郑州市重点实验室 | 电工电子实验室 |
机电一体化实验室 | |
汽车检测与维修实训中心 | |
参考资料: |
科研成果
2019年5月,学校教师获2018年度河南省社会科学调研课题一等奖。
2020年9月,学校教师获2019年度河南省社会科学调研课题一等奖。
2023年4月,学校申报的郑州市社科联课题《“立德树人”理念下高职院校艺术类专业“课程思政”建设研究》结项。
精神文化
校训:弘毅 砺志 致知 荣校
校风:自强 拓新 开放 超越
教风:博精 严教 敬业 奉献
学风:勤奋 励学 善思 笃行
职务 | 姓名 |
---|---|
董事长 | 陈卿 |
院长 | 陈国云 |
党委副书记 | 安家亮 |
副院长 | 李生平 |
纪委书记、副院长 | 武耀春 |
参考资料: |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 嵩山少林武术职业学院
上一篇 郑州澍青医学高等专科学校