-
中华人民共和国省级行政区 编辑
中华人民共和国省级行政区有省、自治区、直辖市、特别行政区四种类型,是中国现行的一级行政区,一共34个,包括23个省(河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、海南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、台湾)、5个自治区(内蒙古、广西、西藏、宁夏、新疆)、4个直辖市(北京、天津、上海、重庆)、2个特别行政区(香港、澳门)。
中文名:中华人民共和国省级行政区
别名:中国省级行政区、中国省级行政单位
类型:省、自治区、直辖市、特别行政区
数量:34个(1999年后)
中华人民共和国省级行政区是中央人民政府直接管辖的最高一级地方行政区域,包括四种类型:省、自治区、直辖市和特别行政区。《中华人民共和国宪法》第三十条规定:全国分为省、自治区、直辖市。自治区是省级民族自治地方。第三十一条规定:国家在必要时得设立特别行政区。在特别行政区内实行的制度按照具体情况由全国人民代表大会以法律规定。
类型 | 数量 | 简介 |
---|---|---|
省 | 23 | 是中国国家地方一级行政区域,名称起源于元代,一直沿用至今,已有六七百年的历史。 |
自治区 | 5 | 是中华人民共和国少数民族聚居地方实行民族区域自治而建立的相当于省的行政区域。 |
直辖市 | 4 | 即中央直辖市,由中华人民共和国国务院直接管辖。是人口比较集中,在政治、经济、文化等方面具有特别重要地位的大城市。 |
特别行政区 | 2 | 是为“一国两制”的实施而设立的享有高度自治权的地方行政区域。与省、自治区、直辖市同属直辖于中央人民政府的地方行政区域。 |
中华人民共和国成立初期,除了省、自治区、直辖市,还设有相当于省级行政区的行署区、地方、地区;在省级行政区之上,还有6个大行政区,作为一级地方行政单位,即东北、华北、华东、中南、西北、西南六大行政区。
中华人民共和国省级行政区共有34个(见下表),包括23个省、5个自治区、4个直辖市、2个特别行政区。在历史和习惯上,各省级行政区都有简称。
序号 | 省级行政区 | 简称 | 区划代码 | 行政中心 |
1 | 北京市 | 京 | 110000 | 北京 |
2 | 天津市 | 津 | 120000 | 天津 |
3 | 河北省 | 冀 | 130000 | 石家庄 |
4 | 山西省 | 晋 | 140000 | 太原 |
5 | 内蒙古自治区 | 内蒙古 | 150000 | 呼和浩特 |
6 | 辽宁省 | 辽 | 210000 | 沈阳 |
7 | 吉林省 | 吉 | 220000 | 长春 |
8 | 黑龙江省 | 黑 | 230000 | 哈尔滨 |
9 | 上海市 | 沪 | 310000 | 上海 |
10 | 江苏省 | 苏 | 320000 | 南京 |
11 | 浙江省 | 浙 | 330000 | 杭州 |
12 | 安徽省 | 皖 | 340000 | 合肥 |
13 | 福建省 | 闽 | 350000 | 福州 |
14 | 江西省 | 赣 | 360000 | 南昌 |
15 | 山东省 | 鲁 | 370000 | 济南 |
16 | 河南省 | 豫 | 410000 | 郑州 |
17 | 湖北省 | 鄂 | 420000 | 武汉 |
18 | 湖南省 | 湘 | 430000 | 长沙 |
19 | 广东省 | 粤 | 440000 | 广州 |
20 | 广西壮族自治区 | 桂 | 450000 | 南宁 |
21 | 海南省 | 琼 | 460000 | 海口 |
22 | 重庆市 | 渝 | 500000 | 重庆 |
23 | 四川省 | 川(蜀) | 510000 | 成都 |
24 | 贵州省 | 黔(贵) | 520000 | 贵阳 |
25 | 云南省 | 滇(云) | 530000 | 昆明 |
26 | 西藏自治区 | 藏 | 540000 | 拉萨 |
27 | 陕西省 | 陕(秦) | 610000 | 西安 |
28 | 甘肃省 | 甘(陇) | 620000 | 兰州 |
29 | 青海省 | 青 | 630000 | 西宁 |
30 | 宁夏回族自治区 | 宁 | 640000 | 银川 |
31 | 新疆维吾尔自治区 | 新 | 650000 | 乌鲁木齐 |
32 | 香港特别行政区 | 港 | 810000 | 香港 |
33 | 澳门特别行政区 | 澳 | 820000 | 澳门 |
34 | 台湾省 | 台 | 710000 | 台北 |
中华人民共和国成立前,全国一共有49个省级行政区。1949年,中华人民共和国成立,全国分为5大行政区和1个中央直属行政单位,下辖30省、1自治区、12直辖市、5行署区、1地方、1地区。
1950年,撤销旅大行署区,设立旅大市;设立中央人民政府华北事务部。撤销四川省,设立川东、川南、川西、川北4个行署区。
1951年,中华人民共和国省级行政区增加到53个,数量达到历史最高点。
5大行政区1事务部 | 29省、1自治区、13直辖市、8行署区、1地方、1地区 |
---|---|
华北事务部 | 北京市 天津市 河北省(保定市) 山西省(太原市) 平原省(新乡市) 察哈尔省(张家口市) 绥远省(归绥市) 内蒙古自治区(归绥市) |
东北区(沈阳市) | 沈阳市 旅大市 鞍山市 抚顺市 本溪市 辽东省(安东市) 辽西省(锦州市) 吉林省(吉林市) 松江省(哈尔滨市) 黑龙江省(齐齐哈尔市) 热河省(承德市) |
西北区(西安市) | 西安市 陕西省(西安市) 甘肃省(兰州市) 宁夏省(银川市) 青海省(西宁市) 新疆省(迪化市) |
华东区(上海市) | 上海市 南京市 山东省(济南市) 苏北行署区(扬州市) 苏南行署区(无锡市) 皖北行署区(合肥市) 皖南行署区(合肥市) 浙江省(杭州市) 福建省(福州市) 台湾省(台北市) |
中南区(武汉市) | 武汉市 广州市 河南省(开封市) 湖北省(武汉市) 湖南省(长沙市) 江西省(南昌市) 广东省(广州市) 广西省(南宁市) |
西南区(重庆市) | 重庆市 川东行署区(重庆市) 川西行署区(成都市) 川南行署区(泸州市) 川北行署区(南充市) 贵州省(贵阳市) 云南省(昆明市) 西康省(雅安市) 西藏地方(拉萨) 昌都地区(昌都宗) |
1952年,撤销中央人民政府华北事务部,设立政务院华北行政委员会。将原来的行政区改称为行政委员会。撤销了行署区的建制,恢复为原来的省。
1953年,时为6大行政委员会:华北、东北、西北、华东、中南、西南。全国共设30省、1自治区、14直辖市、1地方、1地区。
6大行政区 | 30省、1自治区、14直辖市、1地方、1地区 |
---|---|
华北区(北京市) | 北京市 天津市 河北省(保定市) 山西省(太原市) 绥远省(归绥市) 内蒙古自治区(归绥市) |
东北区(沈阳市) | 沈阳市 旅大市 鞍山市 抚顺市 本溪市 长春市 哈尔滨市 辽东省(安东市) 辽西省(锦州市) 吉林省(吉林市) 松江省(哈尔滨市) 黑龙江省(齐齐哈尔市) 热河省(承德市) |
西北区(西安市) | 西安市 陕西省(西安市) 甘肃省(兰州市) 宁夏省(银川市) 青海省(西宁市) 新疆省(乌鲁木齐市) |
华东区(上海市) | 上海市 山东省(济南市) 江苏省(南京市) 安徽省(合肥市) 浙江省(杭州市) 福建省(福州市) 台湾省(台北市) |
中南区(武汉市) | 武汉市 广州市 河南省(开封市) 湖北省(武汉市) 湖南省(长沙市) 江西省(南昌市) 广东省(广州市) 广西省(南宁市) |
西南区(重庆市) | 重庆市 四川省(成都市) 贵州省(贵阳市) 云南省(昆明市) 西康省(雅安市) 西藏地方(拉萨) 昌都地区(昌都宗) |
1954年,撤销6大行政委员会,最高一级的地方行政单位变为省,总计26省、1自治区、3直辖市、1地方、1地区。
1955年,撤销热河省,将其行政区域并入河北省、辽宁省及内蒙古自治区。撤销西康省,将其行政区域并入四川省。撤销新疆省,设立新疆维吾尔自治区。成立西藏自治区筹备委员会,昌都地区划其管辖。
政区类型 | 撤销的行政区名称 |
---|---|
省 | 平原省、察哈尔省、绥远省、辽东省、辽西省、松江省、热河省、西康省 |
行署区 | 旅大行署区、苏北行署区、苏南行署区、皖北行署区、皖南行署区、川东行署区、川南行署区、川西行署区、川北行署区 |
地区 | 昌都地区 |
直辖市 | 沈阳市、旅大市、鞍山市、抚顺市、本溪市、长春市、哈尔滨市、南京市、武汉市、广州市、西安市 |
1957年,设立宁夏回族自治区。
1958年,天津直辖市改为河北省辖市。撤销广西省,设立广西僮族自治区。
1965年,成立西藏自治区,又将广西僮族自治区更名为广西壮族自治区。
1967年,天津市重新升为直辖市。
1988年,设立海南省。
1997年,设立重庆直辖市,管辖原四川省的重庆市、万县市、涪陵市和黔江地区。恢复对香港行使主权,设立香港特别行政区。
1999年,恢复对澳门行使主权,设立澳门特别行政区。这样就形成了现行的34个省级行政区。
中华人民共和国省级行政区除港、澳、台外,各省、自治区、直辖市之间共有68条省级陆地行政区域界线(见下表),总长约62417公里。
界线名称 | 毗邻政区 | 界线长度 | 界桩标志 |
---|---|---|---|
冀鲁线 | 河北/山东 | 610公里 | |
京津线 | 北京/天津 | 69.68公里 | 7颗 |
津冀线 | 天津/河北 | 1067.8公里 | |
冀晋线 | 河北/山西 | 1145公里 | 12颗 |
京冀线 | 北京/河北 | 1116.76公里 | 16颗 |
晋蒙线 | 山西/内蒙古 | 453.6公里 | |
冀辽线 | 河北/辽宁 | - | |
晋陕线 | 山西/陕西 | 734.2公里 | 14颗 |
冀蒙线 | 河北/内蒙古 | 1552.66公里 | |
冀豫线 | 河北/河南 | 436.6公里 | 6颗 |
蒙黑线 | 内蒙古/黑龙江 | 2302公里 | |
晋豫线 | 山西/河南 | 730公里 | 11颗 |
蒙辽线 | 内蒙古/辽宁 | 约1162.5公里 | 20颗 |
蒙甘线 | 内蒙古/甘肃 | 1595公里 | 7颗 |
蒙陕线 | 内蒙古/陕西 | 约700公里 | |
蒙吉线 | 内蒙古/吉林 | 800多公里 | 266颗 |
蒙宁线 | 内蒙古/宁夏 | 701.8公里 | 156颗 |
辽吉线 | 辽宁/吉林 | 732公里 | 48颗 |
吉黑线 | 吉林/黑龙江 | - | |
苏鲁线 | 江苏/山东 | 约817公里 | |
沪苏线 | 上海/江苏 | 约298公里 | 69颗 |
沪浙线 | 上海/浙江 | 118.28公里 | 24颗 |
浙皖线 | 浙江/安徽 | 483.029公里 | |
浙闽线 | 浙江/福建 | 670.8公里 | 29颗 |
浙赣线 | 浙江/江西 | 320公里 | 22颗 |
苏皖线 | 江苏/安徽 | 1697公里 | |
皖鲁线 | 安徽/山东 | 40.8公里 | 4颗 |
苏浙线 | 江苏/浙江 | 262.2公里 | |
赣鄂线 | 江西/湖北 | 425公里 | |
皖鄂线 | 安徽/湖北 | 554公里 | 14颗 |
皖豫线 | 安徽/河南 | 1365公里 | 41颗 |
闽赣线 | 福建/江西 | - | |
皖赣线 | 安徽/江西 | 495公里 | 11颗 |
鲁豫线 | 山东/河南 | - | |
赣粤线 | 江西/广东 | 822公里 | |
闽粤线 | 福建/广东 | 401公里 | 46颗 |
鄂陕线 | 湖北/陕西 | 732公里 | 21颗 |
赣湘线 | 江西/湖南 | 840公里 | 23颗 |
湘粤线 | 湖南/广东 | 558.13公里 | 15颗 |
鄂湘线 | 湖北/湖南 | 1400多公里 | |
豫陕线 | 河南/陕西 | 271公里 | 39颗 |
湘渝线 | 湖南/重庆 | 130.1公里 | |
豫鄂线 | 河南/湖北 | - | |
鄂渝线 | 湖北/重庆 | 1049.45公里 | 29颗 |
桂滇线 | 广西/云南 | 641公里 | 9颗 |
湘黔线 | 湖南/贵州 | 840.28公里 | |
桂黔线 | 广西/贵州 | 1260公里 | |
粤桂线 | 广东/广西 | 1075公里 | 33颗 |
渝黔线 | 重庆/贵州 | 1031.88公里 | 12颗 |
渝川线 | 重庆/四川 | 1854公里 | 14颗 |
湘桂线 | 湖南/广西 | 1074公里 | 34颗 |
川甘线 | 四川/甘肃 | - | |
渝陕线 | 重庆/陕西 | 137.4公里 | |
川陕线 | 四川/陕西 | 579公里 | |
川滇线 | 四川/云南 | 1950公里 | 16颗 |
川藏线 | 四川/西藏 | - | |
滇藏线 | 云南/西藏 | 386公里 | 3颗 |
川黔线 | 四川/贵州 | 494.7公里 | 12颗 |
川青线 | 四川/青海 | 1241.33公里 | |
藏青线 | 西藏/青海 | 2385.85公里 | |
黔滇线 | 贵州/云南 | 1007.22公里 | 68颗 |
陕宁线 | 陕西/宁夏 | 175.4公里 | 69颗 |
藏新线 | 西藏/新疆 | 1559.3公里 | 7个点位 |
陕甘线 | 陕西/甘肃 | - | |
甘新线 | 甘肃/新疆 | 779公里 | |
甘宁线 | 甘肃/宁夏 | 1563公里 | 227个点位 |
青新线 | 青海/新疆 | 900公里 | |
甘青线 | 甘肃/青海 | 3089公里 |
中华人民共和国省级行政区原来的区划界线中,习惯界线占77%,争议界线占18%,法定界线占5%。1996年至2002年,经过全面勘定,在中国历史上首次确定了省级行政区域的法定界线。
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 中华人民共和国地级行政区
上一篇 乡