-
2024年巴黎奥运会韩国体育代表团 编辑
2024年巴黎奥运会韩国体育代表团是韩国派出参与第33届夏季奥林匹克运动会的代表团。 队伍共有运动员144名,男性67名,女性77名。 金瑞英(KIM Seoyeong)、禹相赫(WOO Sanghyeok)担任2024年巴黎奥运会韩国体育代表团的开幕式旗手。
2024年7月27日,在巴黎奥运会射击混合团体10米气步枪金牌赛中,韩国队获得银牌。这是韩国队在本届赛事上获得的第一枚奖牌。 7月28日,在巴黎奥运会男子佩剑决赛中,韩国选手吴尚旭战胜突尼斯选手费贾尼获得金牌,这也是韩国代表团本届奥运会的首枚金牌。
截至2024年8月03日0时10分,韩国已获得7金、5银、4铜,位居第七。
中文名:2024年巴黎奥运会韩国体育代表团
所属国家:韩国
所属大洲:亚洲
奖牌榜
金牌 序号 | 奖牌 序号 | 项目 | 运动员 | 成绩 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 射击-混合团体10米气步枪 | 朴是晙/金智贤 | 12-16 | 亚军 |
- | 2 | 游泳-男子400米自由泳 | 金禹旻 | 3:42.50 | 季军 |
1 | 3 | 击剑-男子个人佩剑 | 吴尚旭 | 15-11 | 冠军 |
2 | 4 | 射击-女子10米气手枪 | 吴艺珍 | 243.2 | 冠军 |
- | 5 | 金艺智 | 241.3 | 亚军 | |
3 | 6 | 射箭 - 女子团体 | 林是见/全勋英/南秀贤 | 5-4 | 冠军 |
4 | 7 | 射击-女子10米气步枪 | 潘孝珍 | 251.8环+10.4环 | 冠军 |
5 | 8 | 射箭 - 男子团体 | 金济德、金优镇、李雨锡 | 5-1 | 冠军 |
- | 9 | 柔道 - 女子57公斤级 | 许美美 | 0-10 | 亚军 |
- | 10 | 乒乓球-混双双打 | 申裕斌/林钟勋 | 4-0 | 季军 |
- | 11 | 柔道-男子81公斤级 | 李俊奂 | 1-0 | 季军 |
6 | 12 | 击剑 - 男子团体佩剑 | 具本佶、朴相元、都庆东、吴尚旭 | 45-41 | 冠军 |
13 | 羽毛球混双 | 金元昊/郑娜银 | 0-2 | 亚军 | |
7 | 14 | 射箭 - 混合团体 | 林是见、金优镇 | 6-0 | 冠军 |
- | 15 | 柔道 - 女子78公斤以上级 | 金荷伦 | 10-0 | 季军 |
- | 16 | 柔道 - 男子100公斤以上级 | 金民宗 | 0-10 | 亚军 |
8 | 17 | 女子25米手枪 | 梁智仁 | 37 | 冠军 |
9 | 18 | 射箭女子个人 | 林是见 | 7-3 | 冠军 |
- | 19 | 射箭女子个人 | 南秀贤 | 3-7 | 亚军 |
- | 20 | 柔道-混合团体 | 安保罗、金智秀、金民宗、许美美、李俊奂、金荷伦 | 4-3 | 季军 |
- | 21 | 击剑-女子团体佩剑 | 尹智秀、全河英、崔世彬、全恩惠 | 42-45 | 亚军 |
参考资料: |
分项 | 性别 | ||
男 | 女 | 总计 | |
帆船 | 1 | 0 | 1 |
高尔夫 | 2 | 3 | 5 |
公路自行车 | 1 | 1 | 2 |
花样游泳 | 0 | 2 | 2 |
击剑 | 6 | 8 | 14 |
竞技体操 | 3 | 5 | 8 |
举重 | 3 | 2 | 5 |
马拉松游泳 | 1 | 0 | 1 |
马术 | 1 | 0 | 1 |
霹雳舞 | 1 | 0 | 1 |
乒乓球 | 3 | 3 | 6 |
拳击 | 0 | 2 | 2 |
柔道 | 5 | 6 | 11 |
射击 | 6 | 10 | 16 |
射箭 | 3 | 3 | 6 |
手球 | 0 | 14 | 14 |
摔跤 | 2 | 0 | 2 |
跆拳道 | 2 | 2 | 4 |
田径 | 3 | 0 | 3 |
跳水 | 4 | 2 | 6 |
现代五项 | 2 | 2 | 4 |
游泳 | 7 | 2 | 9 |
羽毛球 | 4 | 8 | 12 |
运动攀岩 | 2 | 1 | 3 |
总数 | 62 | 76 | 138 |
参考资料: |
项目 | 成员 | ||||
---|---|---|---|---|---|
羽毛球 | 男单 | 女单 | 男双 | 女双 | 混双 |
全奕陈 | 安洗莹 金佳恩 | 徐承宰/姜珉赫 | 李绍希/白荷娜 金昭映/孔熙容 | 徐承宰/蔡侑玎 金元昊/郑娜银 | |
乒乓球 | 男单 | 女单 | 混双 | 男子团体 | 女子团体 |
张禹珍 赵大成 | 申裕斌 田志希 | 林钟勋/申裕斌 | 张禹珍/赵大成/林钟勋 | 申裕斌/田志希/李恩惠 | |
Ap替补:待定 | |||||
高尔夫球 | 男子 | 安秉勋、金柱亨 | |||
女子 | 梁熙英、金孝周、高真荣 | ||||
射箭 | 全勋英(Jeon Hunyoung)、金济德(Kim Je Deok)、金优镇(Kim Woojin)、 李宇锡(Lee Woo Seok)、林是见(Lim Sihyeon)、南秀贤(Nam Suhyeon) | ||||
运动攀岩 | 男子 | 李道贤、申恩哲 | |||
女子 | 徐采铉 | ||||
游泳 | 男子 | 金禹旻、曺成载、崔东烈、黄宣优、池裕灿、金志训、金敏燮、金英贤、 李昊峻、李周浩、李有渊、梁才勋 | |||
女子 | 许妍景、金瑞英、李恩知 | ||||
马拉松游泳 | 金禹旻 | ||||
花样游泳 | 许伦瑞、李梨瑛 | ||||
现代五项 | 男子 | 全雄泰、徐昌完 | |||
女子 | 金善祐、成承民 | ||||
跳水 | 男子 | 金荣泽、申正辉、禹河览、李在炅 | |||
女子 | 金柰现、金守志 | ||||
田径 | 崔炳光、金樟雨、禹相赫 | ||||
跆拳道 | 男子 | 朴泰俊、徐健旴 | |||
女子 | 金宥珍、李多彬 | ||||
摔跤 | 金圣权、李常渊 | ||||
手球 | 金甫恩、韩美瑟、全智妍、郑鎭憙、赵恩彬、姜恩惠、康银书、姜坰旻、金大英、 李敏芝、朴世荣、柳殷僖、申恩主、申真美、宋海丽、宋知泳、禹嫔娜 | ||||
射击 | 男子 | 赵永宰、崔大韩、金珉秀、李元昊、朴是晙、宋宗镐 | |||
女子 | 潘孝珍、林荷娜、张国姬、康格云、金智贤、金艺智、李保那、李恩叙、吴艺珍、梁智仁 | ||||
柔道 | 男子 | 安保罗、韩周烨、郑叡璘、金民宗、金元镇、李俊奂、尹贤智 | |||
女子 | 许美美、金荷伦、金智秀、李慧卿 | ||||
拳击 | 林爱智、吴莲枝 | ||||
霹雳舞 | 金洪烈 | ||||
马术 | 黄煐植 | ||||
举重 | 男子 | 朴柱孝、张永浩、俞东久 | |||
女子 | 金秀炫、朴惠正 | ||||
竞技体操 | 男子 | 许雄、李俊昊、柳成贤 | |||
女子 | 严都贤、李多英、李允书、申素理、吕书晶 | ||||
击剑 | 男子 | 都庆东、具本佶、河泰圭、金在元、吴尚旭 | |||
女子 | 崔仁贞、崔世彬、全恩惠、全河英、姜荣美、李慧仁、朴相元、宋世罗、尹智秀 | ||||
公路自行车 | 男子 | 金瑜路 | |||
女子 | 宋敏智 | ||||
帆船 | 河智䪸 | ||||
参考资料: |
2024年巴黎奥运会韩国代表团制服
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。