-
2024年巴黎奥运会加拿大体育代表团 编辑
2024年巴黎奥运会加拿大体育代表团是加拿大派出参与第33届夏季奥林匹克运动会的代表团。
中文名:2024年巴黎奥运会加拿大体育代表团
所属大洲:北美洲
所属国家:加拿大
奖牌榜
金牌 序号 | 奖牌 序号 | 项目 | 运动员 | 成绩 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 游泳-女子400米自由泳 | 萨默·麦金托什 | 3:58.37 | 亚军 |
- | 2 | 击剑 - 女子个人花剑 | 艾莉诺·哈维 | 15-12 | 季军 |
- | 3 | 跳水 -男子双人10米台 | 赖兰·威恩斯 / 内森·容博尔-默里 | 422.13 | 季军 |
1 | 4 | 柔道 - 女子57公斤级 | 克丽斯塔·出口 | 10-0 | 冠军 |
2 | 5 | 女子400米个人混合泳 | 萨默·麦金托什 | 4:27.71 | 冠军 |
- | 6 | 女子七人制橄榄球 | 奥利维亚·阿普斯、方西·贝穆德斯、阿丽莎·科里根、卡罗琳·哥斯利、克洛伊·丹尼尔斯、艾莎·霍根-罗切斯特、派珀·洛根、卡丽莎·诺斯滕、克里西·斯库菲尔德、弗洛伦斯·西蒙兹、凯亚拉·沃德利、夏里蒂·威廉姆斯 | 12-19 | 亚军 |
- | 7 | 游泳-男子200米蝶泳 | 伊利亚·卡伦 | 1:52.80 | 季军 |
3 | 8 | 游泳-女子200米蝶泳 | 萨默·麦金托什 | 2:03.03 (打破奥运纪录) | 冠军 |
- | 9 | 女子蹦床 | 索菲安·梅托特 | 55.650 | 季军 |
- | 10 | 网球 - 混合双打 | 加布里埃拉·达布罗斯基 菲利克斯·奥热-阿利亚西姆 | 2-0 | 季军 |
- | 11 | 女子200米仰泳 | 凯莉·马斯 | 2:05.57 | 季军 |
- | 12 | 赛艇-女子八人单桨有舵手 | 杰西卡·塞威克 凯利·菲尔默 玛雅·梅施库莱特 卡莎·格鲁查拉-维谢尔斯基 阿瓦隆·瓦斯特内斯 悉尼·佩恩 克里斯蒂娜·沃克 DENT Abby 克里斯·基特 | 5:58.84 | 亚军 |
- | 13 | 男子100米蝶泳 | 约书亚·连多·爱德华兹 | 49.99 | 亚军 |
- | 14 | 伊利亚·卡伦 | 50.45 | 季军 | |
4 | 15 | 女子200米个人混合泳 | 萨默·麦金托什 | 2:06.56 | 冠军 |
参考资料: |
分项 | 性别 | ||
男 | 女 | 总计 | |
蹦床 | 0 | 1 | 1 |
场地自行车 | 9 | 9 | 18 |
冲浪 | 0 | 1 | 1 |
帆船 | 2 | 4 | 6 |
高尔夫 | 2 | 2 | 4 |
公路自行车 | 2 | 2 | 4 |
花样游泳 | 0 | 9 | 9 |
滑板 | 3 | 1 | 4 |
击剑 | 9 | 6 | 15 |
竞技体操 | 5 | 5 | 10 |
举重 | 1 | 1 | 2 |
篮球 | 12 | 12 | 24 |
马拉松游泳 | 0 | 1 | 1 |
马术 | 4 | 8 | 12 |
排球 | 13 | 0 | 13 |
霹雳舞 | 1 | 0 | 1 |
皮划艇静水 | 5 | 8 | 13 |
皮划艇激流回旋 | 1 | 1 | 2 |
乒乓球 | 3 | 1 | 4 |
七人制橄榄球 | 0 | 12 | 12 |
拳击 | 1 | 1 | 2 |
柔道 | 3 | 4 | 7 |
赛艇 | 0 | 11 | 11 |
三人篮球 | 0 | 4 | 4 |
沙滩排球 | 2 | 4 | 6 |
山地自行车 | 1 | 1 | 2 |
射击 | 2 | 1 | 3 |
射箭 | 1 | 1 | 2 |
摔跤 | 2 | 4 | 6 |
水球 | 0 | 13 | 13 |
跆拳道 | 0 | 2 | 2 |
田径 | 23 | 27 | 50 |
跳水 | 2 | 3 | 5 |
铁人三项 | 2 | 1 | 3 |
网球 | 2 | 3 | 5 |
小轮车竞速 | 0 | 1 | 1 |
游泳 | 7 | 14 | 21 |
羽毛球 | 3 | 1 | 4 |
自由式小轮车 | 1 | 0 | 1 |
足球 | 0 | 19 | 19 |
总数 | 124 | 199 | 323 |
参考资料:
项目 | 阵容 |
---|---|
游泳 | 哈维尔·阿塞韦多、索菲·安格斯、亚历山大·阿克森、杰里米·巴格肖、 朱莉·布鲁索、布鲁克林·道思赖特、埃马·芬林、玛丽-索菲·哈维、阿波罗·赫斯、 帕特里克·赫西、特里斯坦·扬科维奇、埃拉·詹森、伊利亚·卡伦、尤里·基西尔、 芬利·诺克斯、约书亚·连多·爱德华兹、凯莉·马斯、萨默·麦金托什、玛吉·麦克尼尔、 埃玛·奥克罗宁、彭妮·奥莱克夏克、悉妮·皮克雷姆、里根·拉斯韦尔、泰勒·拉克、 丽贝卡·史密斯、布莱克·蒂尔尼、洛恩·威金顿、英格丽德·维尔姆、凯尔茜·劳伦·沃格 |
网球 | 莱拉·费尔南德斯、比安卡·安德莱斯库、菲利克斯·奥热-阿利亚西姆、米洛斯·拉奥尼奇、加布里埃拉·达布罗斯基 |
高尔夫球 | 女子:布鲁克·亨德森、阿伦娜·莎尔普 |
女子篮球 | 娜塔莉·阿琼瓦、凯拉·亚历山大、拉蒂西娅·阿米赫尔、布里奇特·卡尔顿、谢伊·科利、阿莱亚·爱德华兹、伊芙妮·埃吉姆、尼拉·菲尔兹、萨米·希尔、基亚·纽斯、卡桑德尔·普罗斯珀、希拉·索兹 |
男子篮球 | 尼基尔·亚历山大-沃克,RJ·巴雷特,肯姆·伯奇,狄龙·布鲁克斯,卢根茨·多特,梅尔文·埃吉姆,谢伊·吉尔杰斯-亚历山大,特雷·莱尔斯,贾马尔·穆雷,安德鲁·内姆哈德,凯利·奥利尼克,德怀特·鲍威尔 |
羽毛球 | 男双:董星宇/矢仓尼 女单:李文珊 男单:杨灿 |
射箭 | 维吉妮·谢尼尔(Virginie Chénier)、埃里克·彼得斯( Eric Peters) |
参考资料: |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。