-
2024年巴黎奥运会瑞典体育代表团 编辑
2024年巴黎奥运会瑞典体育代表团是瑞典派出参与第33届夏季奥林匹克运动会的代表团。
当地时间2024年7月26日,OLSSON Josefin、FREDRICSON Peder担任2024年巴黎奥运会瑞典体育代表团的开幕式旗手。
中文名:2024年巴黎奥运会瑞典体育代表团
角逐赛事:2024年巴黎奥运会
分项 | 性别 | ||
男 | 女 | 总计 | |
帆船 | 2 | 6 | 8 |
高尔夫 | 2 | 2 | 4 |
公路自行车 | 1 | 1 | 2 |
滑板 | 1 | 0 | 1 |
马拉松游泳 | 1 | 0 | 1 |
马术 | 4 | 8 | 12 |
皮划艇静水 | 1 | 3 | 4 |
皮划艇激流回旋 | 1 | 0 | 1 |
乒乓球 | 3 | 3 | 6 |
拳击 | 1 | 1 | 2 |
柔道 | 1 | 1 | 2 |
沙滩排球 | 2 | 0 | 2 |
山地自行车 | 0 | 1 | 1 |
射击 | 5 | 2 | 7 |
手球 | 14 | 15 | 29 |
摔跤 | 0 | 2 | 2 |
田径 | 13 | 9 | 22 |
跳水 | 0 | 1 | 1 |
铁人三项 | 0 | 1 | 1 |
现代五项 | 0 | 1 | 1 |
游泳 | 6 | 6 | 12 |
Total | 58 | 63 | 121 |
参考资料:
项目 | 男单 | 女单 | 混双 | 男团 | 女团 |
---|---|---|---|---|---|
乒乓球 | 琳达·伯格斯特隆克里斯蒂娜·卡尔伯格 | 克里斯蒂安·卡尔森克里斯蒂娜·卡尔伯格 | 安东·卡尔伯格特鲁斯·莫雷加德克里斯蒂安·卡尔森 | 琳达·伯格斯特隆克里斯蒂娜·卡尔伯格菲利帕·博嘉德 | |
替补:马蒂亚斯·法尔克(男子)、玛蒂尔达·汉森(女子) | |||||
高尔夫球 | 女子:林恩·格兰特和玛雅·斯塔克 男子:NOREN Alex、ABERG Ludvig | ||||
帆船 | JARUDD Emil、KARLSSON Lovisa、OLSSON Josefin、DAHLBERG Anton、BOBECK Vilma、HJERTBERG Johanna、NETZLER Rebecca、JONSSON Hanna | ||||
公路自行车 | NDERSSON Caroline、SODERQVIST Jakob | ||||
滑板 | WINBERG Hampus | ||||
马拉松游泳 | JOHANSSON Victor | ||||
马术 | von ECKERMANN Henrik、KITTEL Patrik、ROMEIKE Louise、RAMEL Juliette、BENGTSSON Rolf-Goran、NILSHAGEN Therese、BARYARD-JOHNSSON Malin、ANDERSEN Frida、ASAI Malin、von ESSEN Maria、FREDRICSON Peder、SJOBORG Sofia | ||||
皮划艇静水 | ANDERSSON Melina、NATHELL Martin、STENSILS Linnea、WIKBERG Moa | ||||
皮划艇激流回旋 | OHRSTROM Isak | ||||
拳击 | ALEXIUSSON Agnes、IBRAHIM Nebil | ||||
柔道 | BABULFATH Tara、NYMAN Marcus | ||||
沙滩排球 | AHMAN David、HELLVIG Jonatan | ||||
山地自行车 | RISSVEDS Jenny | ||||
射击 | LARSSON Victoria、LAWNER Stina、LEVIN-ANDERSSON Rickard、LINDGREN Victor、MADSEN Marcus、NILSSON Stefan、SVENSSON Marcus | ||||
现代五项 | JAWAID Marlena | ||||
摔跤 | LINDBORG Sara Johanna、MALMGREN Emma Jonna | ||||
跳水 | NILSSON GARIP Emilia | ||||
铁人三项 | MANSSON Tilda | ||||
游泳 | AASTEDT Sofia COLEMAN Michelle ELIASSON Isak HANSON Robin HANSSON Louise HANSSON Sophie JOHANSSON Victor JUNEVIK Sara PERSSON Elias PERSSON Erik ROSVALL Hanna SEELIGER Bjoern SJOESTROEM Sarah | ||||
手球 | APPELGREN Mikael AXNER Tyra BERGENDAHL Oscar BLOHM Linn BUNDSEN Johanna CARLSBOGAARD Jonathan CARLSON Jenny CLAAR Felix DARJ Max EDVARDSSON Jonathan ERIKSSON Evelina GOTTFRIDSSON Jim HAGMAN Nathalie HANSSON Elin HANSSON Linn HVENFELT Sofia KARLSSON Sebastian KOPPANG Nina LAGERGREN Albin LINDQVIST Emma LOEFQVIST Olivia LUNDSTROEM Mathilda MOELLER Felix PALICKA Andreas PELLAS Lucas PETTERSSON Daniel ROBERTS Jamina RYDE Jessica SANDELL Lukas STROEMBERG Carin THORLEIFSDOTTIR Kristin THULIN Tobias WALLINIUS Karl WANNE Hampus | ||||
田径 | AASKAG Maja ALMGREN Andreas BENGTSTROM Carl CARLSSON Ragnar DUPLANTIS Armand EDLUND Oskar ERLANDSSON Erik HASSAN Suldan HENRIKSSON Julia JOHANSSON Axelina KAMGA Vanessa KARLSTROM Perseus KRAMER Andreas LARSSON Henrik LINDAHL Nora LINDFORS Caisa-Marie LOFMAN Thea MONTLER Thobias PIHLSTROM Samuel ROOS Fanny STAAHL Daniel WIKSTROM Carolina | ||||
参考资料: |
奖牌榜
金牌 序号 | 奖牌 序号 | 项目 | 运动员 | 成绩 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 柔道女子48公斤级 | 塔拉·巴布尔法斯 | - | 季军 |
- | 2 | 山地自行车女子越野赛 | 利斯维斯 | 1:29:04 | 季军 |
- | 3 | 射击男子10米气步枪 | 维克多·林德格伦 | 251.4 | 亚军 |
1 | 4 | 女子100米自由泳 | 莎拉·舍斯特伦 | 52.16 | 冠军 |
5 | 女子帆船49人FX级 | 威尔玛·伯贝克、瑞贝卡·尼特泽尔 | - | 亚军 | |
参考资料: |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。