-
2024年巴黎奥运会印度体育代表团 编辑
2024年巴黎奥运会印度体育代表团是印度共和国派出参与第33届夏季奥林匹克运动会的代表团。
2024年7月9日,辛杜、阿昌塔当选印度奥运代表团开幕式旗手。
中文名:2024年巴黎奥运会印度体育代表团
所属国家:印度共和国
所属大洲:亚洲
奖牌榜
金牌 序号 | 奖牌 序号 | 项目 | 运动员 | 成绩 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 射击-女子10米气手枪 | 玛努·巴克尔 | 221.7环 | 季军 |
- | 2 | 射击-混合团体10米气手枪 | 玛努·巴克尔/萨拉布乔特·辛格 | 16-10 | 季军 |
- | 3 | 射击-男子50米步枪三姿 | 斯瓦普尼尔·苏雷什·库萨莱 | 451.4环 | 季军 |
参考资料: |
项目 | 成员 | |||
---|---|---|---|---|
乒乓球 | 男单 | 女单 | 男团 | 女团 |
沙拉特·卡迈勒·阿昌塔 哈米特·拉久尔·德赛 | 玛尼卡·巴特拉 斯丽贾·阿库拉 | 沙拉特·卡迈勒·阿昌塔 哈米特·拉久尔·德赛 马纳夫·维卡什·塔卡尔 | 玛尼卡·巴特拉 斯丽贾·阿库拉 阿查娜·吉里什·卡马特 | |
替补:萨蒂延·格纳纳塞卡兰(男子)、艾茜卡·慕克吉(女子) | ||||
羽毛球 | 男单 | 女单 | 男双 | 女双 |
普兰诺伊 拉克什亚·森 | 辛杜 | 兰基雷迪/谢提 | 克拉斯托/蓬纳帕 | |
射箭 | 安基塔·巴卡特(Ankita Bhakat)、迪拉杰·博马德瓦拉(Dhiraj Bommadevara)、普拉文·贾达夫(Pravin Jadhav)、巴詹·考尔(Bhajan Kaur)、迪皮卡·库马里(Deepika Kumari)、塔伦迪普·赖(Tarundeep Rai) | |||
帆船 | 内特拉·库马南(KUMANAN Nethra)、维什努·萨拉瓦南(SARAVANAN Vishnu) | |||
高尔夫球 | 阿迪提-阿肖克(ADITI ASHOK)、刚杰·布拉(BHULLAR Gaganjeet)、蒂莎·杜格(DAGAR Diksha)、舒班卡尔·沙尔马(SHARMA Shubhankar) | |||
举重 | 米拉巴伊·沙尼·塞克霍姆(SAIKHOM Mirabai Chanu) | |||
马术 | 安努什·阿加瓦拉(AGARWALLA Anush) | |||
曲棍球 | 安努什·阿加瓦拉(AGARWALLA Anush)、阿布舍克·阿布舍克(ABHISHEK Abhishek)、拉吉·库马尔·帕尔(PAL Raj Kumar)、斯里杰什·帕拉图·拉温德兰(PARATTU RAVEENDRAN Sreejesh)、克里尚·巴哈杜尔·帕塔克(PATHAK Krishan Bahadur)、维韦克·萨加尔·普拉萨德(PRASAD Vivek Sagar)、阿米特·罗希达斯(ROHIDAS Amit)、桑杰·桑杰(SANJAY Sanjay)、尼拉坎塔·夏尔马(SHARMA Nilakanta)、古尔詹特·辛格(SINGH Gurjant)、哈迪克·辛格(SINGH Hardik)、哈曼普里特·辛格(SINGH Harmanpreet)、贾尔曼普里特·辛格(SINGH Jarmanpreet)、朱格拉吉·辛格(SINGH Jugraj)、曼迪普·辛格(SINGH Mandeep)、曼普里特·辛格(SINGH Manpreet)、沙姆谢尔·辛格(SINGH Shamsher)、苏克吉特·辛格(SINGH Sukhjeet)、萨米特·萨米特(SUMIT Sumit)、拉利特·库马尔·乌帕迪亚伊(UPADHYAY Lalit Kumar) | |||
拳击 | 阿米特·阿米特(AMIT Amit)、洛夫利娜·博尔戈哈因(BORGOHAIN Lovlina)、杰斯敏(JAISMINE)、尼卡特·扎林(NIKHAT Zareen)、尼尚特·德夫(NISHANT DEV)、 普瑞提(PREETI) | |||
参考资料: |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。