-
2024年巴黎奥运会澳大利亚体育代表团 编辑
2024年巴黎奥运会澳大利亚体育代表团是澳大利亚联邦派出参与第33届夏季奥林匹克运动会的代表团。
中文名:2024年巴黎奥运会澳大利亚体育代表团
所属国家:澳大利亚
所属大洲:大洋洲
蹦床 | 滑板 | 皮划艇静水 | 赛艇 | 水球 | 小轮车竞速 |
场地自行车 | 竞技体操 | 皮划艇激流回旋 | 三人篮球 | 跆拳道 | 艺术体操 |
冲浪 | 举重 | 乒乓球 | 沙滩排球 | 田径 | 游泳 |
帆船 | 篮球 | 七人制橄榄球 | 山地自行车 | 跳水 | 羽毛球 |
高尔夫 | 马拉松游泳 | 曲棍球 | 射击 | 铁人三项 | 运动攀岩 |
公路自行车 | 马术 | 拳击 | 射箭 | 网球 | 自由式小轮车 |
花样游泳 | 霹雳舞 | 柔道 | 摔跤 | 现代五项 | 足球 |
项目 | 成员 |
---|---|
羽毛球 | 女单:何羡儒(Tiffany Ho) |
女双:于亚杰(Angela Yu)和玛帕萨(Setyana Mapasa) | |
女子足球 | 门将:麦肯齐·阿诺德(西汉姆联)、蒂根·迈卡(利物浦)
后卫:斯蒂芬·卡特利(阿森纳)、克莱尔·亨特(巴黎圣日耳曼)、埃莉·卡彭特(里昂)、 阿兰娜·肯尼迪(曼城)、克莱尔·波尔金霍恩(维特舍)、凯特琳·托佩(圣地亚哥波浪) 中场:凯拉·库尼-克罗斯(阿森纳)、卡特里娜·戈里(西汉姆联) 埃米莉·范埃格蒙德(圣地亚哥波浪)、克莱尔·惠勒(埃弗顿)、塔梅卡·亚洛普(布兰) 前锋:凯特琳·富德(阿森纳)、米歇尔·海曼(堪培拉联)、玛丽·福勒(曼城)、 海莉·拉索(皇家马德里)、科特妮·瓦因(悉尼) |
女子篮球 | 丽贝卡·艾伦、凯拉·乔治、埃兹·麦克贝格、埃兰娜·史密斯、克里斯蒂·华莱士、劳伦·杰克逊、杰德·墨尔本、玛丽安纳·托洛、伊索贝尔·博拉斯、斯蒂芬妮·塔尔博特、泰斯·麦根、萨米·惠特科姆 |
沙滩排球 | 女子:塔莉奎·克兰西/玛莉娅菲·阿塔乔 男子:托马斯·霍奇斯/扎克里·舒伯特 |
男子游泳 | BEN ARMBRUSTER、BRADLEY WOODWARD、BRENDON SMITH、CAMERON MCEVOY、ELIJAH WINNINGTON、FLYNN SOUTHAM、ISAAC COOPER、JACK CARTWRIGHT、JOSHUA YONG、KYLE CHALMERS、KYLE LEE、KAI TAYLOR、MATTHEW TEMPLE、MAXIMILLIAN GIULIANI、NICHOLAS SLOMAN、SAMSHORT、SAM WILLIAMSON、SE-BOM LEE、THOMAS NEILL、WILLIAM PETRIC、WILLIAM YONG、ZAC INCERTI、ZAC STUBBLETY-COOK |
女子游泳 | ABBEY CONNOR、ALEXANDRIA PERKINS、ARIARNE TITMUS、BRIANNA THROSSELL、BRONTE CAMPBELL、CHELSEA GUBECKA、ELLA RAMSAY、ELIZABETH DEKKERS、EMMA MCKEON、IONAANDERSON、JACLYN BARCLAY、JAMIE PERKINS、JENNA FORRESTER、JENNA STRAUCH、KAYLEE MCKEOWN、LANI PALLISTER、MEG HARRIS、MOESHA JOHNSON、MOLLIE O'CALLAGHAN、OLIVIA WUNSCH、SHAYNA JACK |
铁人三项 | 马修·豪泽(Matthew Hauser)、卢克·维廉(Luke Willian) 娜塔莉·范·科沃登(Natalie Van Coevorden)、索菲·林(Sophie Linn) |
网球 | 德米纳尔、波普林、埃伯登、土方凛辉、奥康奈尔、皮尔斯 汤姆贾诺维奇、佩雷兹 |
跳水 | 伍立群、阿莉莎·克洛伊、埃莉·科尔、安娜贝勒·史密斯、麦迪逊·基尼、卡西尔·鲁索、多米尼克·贝德古德、贾克森·鲍希尔、柯蒂斯·马修斯 |
高尔夫球 | 女子:李旻智、汉娜·格林 |
射箭 | 彼得·布库瓦拉斯(Peter Boukouvalas )、劳拉·佩格利斯(Peter Boukouvalas ) |
参考资料: |
金牌 序号 | 奖牌 序号 | 项目 | 运动员 | 成绩 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 公路自行车女子个人计时赛 | 格蕾丝·布朗 | 39分38秒24 | 冠军 |
- | 2 | 游泳-男子400米自由泳 | 伊利亚·温宁顿 | 3分42秒21 | 亚军 |
2 | 3 | 游泳-女子400米自由泳 | 阿里亚妮·蒂特姆斯 | 3分57秒49 | 冠军 |
3 | 4 | 游泳-女子4×100米自由泳接力 | 莫莉·奥卡拉汉/谢娜·杰克/ 艾玛·麦基翁/梅格·哈里斯/ 勃朗特·坎贝尔1/奥利维娅·温施1 | 3分28秒92 | 冠军 |
- | 5 | 游泳-男子4×100米自由泳接力 | 杰克·卡特赖特/弗林·索瑟姆/ 凯·泰勒/凯尔·查默斯/杨旭 | 3:10.35 | 亚军 |
4 | 6 | 皮划艇-皮划艇激流回旋 | 杰西卡·福克斯 | 96秒08 | 冠军 |
- | 7 | 马术三项赛个人 | 克里斯托弗·伯顿 | 22.40 | 亚军 |
5 | 8 | 游泳-女子200米自由泳 | 莫莉·奥卡拉汉 | 1分53秒27 | 冠军 |
- | 9 | 游泳-女子200米自由泳 | 阿里亚妮·蒂特姆斯 | 1分53秒81 | 亚军 |
6 | 10 | 女子100米仰泳 | 凯莉·麦基翁(OR)2 | 57秒33 | 冠军 |
- | 11 | 游泳-男子4×200米自由泳接力 | 伊利亚·温宁顿、马克西米利安·朱利亚尼、托马斯·尼尔、凯·泰勒、扎克·因赛迪 | 7分01秒98 | 季军 |
- | 12 | 自由式小轮车-女子公园赛 | 娜塔莉亚·迪姆 | 88.80分 | 季军 |
- | 13 | 射击-女子多向飞碟 | 潘妮·史密斯 | 32中 | 季军 |
7 | 14 | 皮划艇激流回旋-女子单人划艇 | 杰西卡·福克斯 | 99.06秒 | 冠军 |
- | 15 | 男子200米蛙泳 | 扎克·斯达博蒂-库克 | 2:06.79 | 亚军 |
- | 16 | 男子100米自由泳 | 凯尔·查默斯 | 47.48 | 亚军 |
- | 17 | 田径-女子20公里竞走 | 杰迈玛·蒙塔格 | 1小时26分25秒 | 季军 |
- | 18 | 赛艇·女子双人单桨 | MORRISON Jess、安娜贝勒·麦金太尔 | 7:03.54 | 季军 |
8 | 19 | 游泳-男子50米自由泳 | 卡梅伦·麦克沃伊 | 21.25 | 冠军 |
9 | 20 | 游泳-女子200米仰泳 | 凯莉·麦基翁(OR)3 | 2:03.73 | 冠军 |
10 | 21 | 小轮车竞速女子 | 榊原爽 | 34.231 | 冠军 |
11 | 22 | 网球 - 男子双打 | 马修·艾伯登、约翰·皮尔斯 | 2-1 | 冠军 |
- | 23 | 帆船-男子水翼帆板iQFoil级 | 格雷·莫里斯 | 季军 | |
- | 24 | 女子200米个人混合泳 | 凯莉·麦基翁 | 2:08.08 | 季军 |
- | 25 | 女子800米自由泳 | 阿里亚妮·蒂特姆斯 | 8:12.29 | 亚军 |
12 | 26 | 男女混合4X100米混合泳接力 | 艾奥娜·安德森/扎克·斯塔布蒂-库克/凯尔·查默斯/约书亚·扬/马修·坦普尔/莫莉·奥卡拉汉/凯莉·麦基翁/埃玛·麦基翁 | 3:38.76 | 季军 |
注1:澳大利亚女队预赛出场运动员也有奖牌 注2:麦基翁以57秒33的成绩刷新了自己保持的奥运纪录 注3:麦基翁以2分03秒73打破奥运纪录 OR:破奥运会纪录 参考资料: |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。